Immun-Score : Entwicklung eines benutzerfreundlichen Instruments zur standardisierten Erfassung von Symptomen für die Differenzierung von belastungsinduzierter und infektbasierter Stressreaktion im Nachwuchsleistungssport
Saved in:
Title translated into English: | Immune Score : developing a tool for standardized assessment of symptoms and signs that differentiates immunological stress reactions in youth athletes |
---|---|
Author: | Puta, Christian; Weber, Stephanie; May, Rico; Steidten, Thomas; Hildebrandt, Pascal; Gabriel, Brunhild; Herbsleb, Marco; Lesinski, Melanie; Kellmann, Michael; Granacher, Urs; Gabriel, Holger |
Published in: | Leistungssport |
Published: | 46 (2016), 6 (KINGS: Krafttraining im Nachwuchsleistungssport - eine Halbzeitbilanz), S. 15-18, Lit. |
Format: | Publications (Database SPOLIT) |
Publication Type: | Journal article |
Media type: | Print resource |
Language: | German |
ISSN: | 0341-7387 |
Keywords: | |
Online Access: | |
Identification number: | PU201701000416 |
Source: | BISp |
Loading...